| Badania lekarskie | Pani Anna Brożek-Gawrońska tel. kom. 502 621 853 (wszystkie kategorie) Pani Rogozińska-Nysztal (kat: A, B) tel.kom 608 341 502 | |||
| Badania psychologiczne | Pani Marta Pilichowicz tel. kom. 509 948 855 | |||
| Lp. | Kategoria | Cena kursu PLN | Data rozpoczęcia | Uwagi |
| 1. | A | 3200 | Na bieżąco | |
| 2. | A2 | 3200 | Na bieżąco | |
| 3. | A1 | 2800 | Na bieżąco | Podstawiamy nasz motocykl na EGZAMIN A1 |
| 4. | AM | 1000 | Na bieżąco | |
| 5. | B | 2800 | Na bieżąco | |
| 6. | BE | 2000 | Na bieżąco | |
| 7. | C | 4400 | Na bieżąco | |
| 8. | CE | 4000 | od listopada 6500 | |
| 9. | C i C+E | 7800 | od listopada 9500 | Szkolenie równoległe kat. C i C+E |
| 10. | C, CE KWP (PAKIET) | 10500 | od listopada 12500 | |
| 11. | Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP) | 3300 | Na bieżąco | |
| 12. | Kwalifikacja Wstępna (PEŁNA) KW | 4400 | Na bieżąco | |
| 13. | SO C/D | 800 | Na bieżąco | Promocja!!! |
| 14. | ADR Podstawowy | |||
| 15. | ADR Cysterny |
Legenda:
Na bieżąco-należy rozumieć, że jeżeli kursant przyniesie PKK (profil kandydata na kierowcę) lub PKZ ( profil kierowcy zawodowego) szkolenie można rozpocząć nawet w tym samym dniu.
Przy szkoleniu na Kwalifikację Wstępną też istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz w systemie e-learningowym.
